沙特阿拉伯CITC发布WLAN法规
2022 年 1 月 1 日,沙特阿拉伯通信和信息技术委员会发布了《WLAN法规》。
根据该法规,沙特阿拉伯所支持的WLAN频段适用技术条件如下:
频段(MHz) | 使用环境 | 最大辐射功率谱密度(mW/MHz) | 最大EIRP(mW) |
2400-2483.5 | 室内外 | 10 | 100 |
5150-5250 | 室内 | 10 | 200 |
5250-5350 | 室内 | 10 | 200 |
5470-5725 | 室内外 | 50 | 1000 |
5725-5875 | 室内外 | - | 25 |
5925-7125 | 室内(室内接入点) | 10 | 1000 |
室内(用户端设备) | 10 | 250 | |
57000-71000 | 室内 | 200 | 10000 |
《WLAN法规》从发布之日开始生效,并且已经取代文件《无线局域网 (WLAN/Wi-Fi) 使用规定》。
如有任何疑问,请随时与我们联系:
邮箱:service@mrt-cert.com